保有車両

低床16輪伸縮トレーラー【荷台長:6.5m~10.0m】car_1
低床16輪トレーラー(自動足場付)car_4
ユニック車car_5

トレーラー

名称
荷台長 (m)
(中落ち)
車幅 (m) 荷台高 (m) 積載量 (t) 備考
低床16輪トレーラー 6.50 ~[10.00] 2.99 0.50 42.00 [34.00] 伸縮トレーラー ステアリング付き
低床16輪トレーラー 6.30 2.99 0.55 36.00  
低床12輪トレーラー 6.10~8.10 2.99~3.20 0.60 31.30 3軸エアサス伸縮トレーラー ステアリング・自動足場付き
低床16輪トレーラー 6.10 2.99 0.50 33.00  
低床16輪トレーラー 6.00 2.99 0.70 28.75 セルフ
低床16輪トレーラー 6.00 2.99 0.60 28.50  
低床16輪トレーラー 5.80 2.99 0.70 28.50  
低床16輪トレーラー 6.30 2.99 0.60 28.00 自動足場付き
低床16輪トレーラー 6.30 2.99 0.60 28.00 自動足場付き
低床8輪トレーラー 5.80 2.99 0.70 25.00
低床8輪トレーラー 5.50 2.99 0.70 25.00
低床8輪トレーラー 5.30 2.99 0.70 25.00
低床8輪トレーラー 6.92 2.49 0.95 17.50 エアサス・スライド
高床12輪トレーラー 12.50 2.49 1.51 28.00
トラクタ 12台

トラック

名称 荷台長 (m) 車幅 (m) 荷台高 (m) 積載量 (t) 備考
増t車 9.04 2.49 1.05 13.70 セルフ
増t車 9.02 2.49 1.05 13.60 セルフ
増t車 9.00 2.49 1.08 13.60 セルフ
増t車 8.71 2.49 1.08 13.30 スライド
増t車 9.10 2.49 1.08 13.10 スライド

ユニック

名称 荷台長 (m) 車幅 (m) 荷台高 (m) 積載量 (t) 備考
ユニック車 8.59 2.49 1.13 12.00 セルフ